| 颜色 | 英文全称 | 三位简写 |
|---|---|---|
| 红色 | Red | RED |
| 绿色 | Green | GRE |
| 紫色 | Purple | PUR |
| 蓝色 | Blue | BLU |
| 黄色 | Yellow | YEL |
| 黑色 | Black | BLK |
| 白色 | White | WHI |
| 粉色 | Pink | PNK |
| 橙色 | Orange | ORA |
| 灰色 | Gray | GRY |
| 棕色 | Brown | BRO |
| 青色 | Cyan | CYA |
| 金色 | Gold | GOL |
| 银色 | Silver | SIL |
| 米色 | Beige | BEI |
| 藏青 | Navy | NAV |
| 酒红 | Burgundy | BUR |
| 浅灰 | Light Gray | LGR |
| 深灰 | Dark Gray | DGR |
| 天蓝 | Sky Blue | SKY |
| 驼色 | Camel | CAM |
| 卡其 | Khaki | KHA |
| 墨绿 | Dark Green | DGR |
| 草绿 | Grass Green | GRS |
| 枣红 | Maroon | MAR |
| 湖蓝 | Lake Blue | LKB |
| 紫罗兰 | Violet | VIO |
| 杏色 | Apricot | APC |
| 咖啡 | Coffee | COF |
| 象牙白 | Ivory | IVO |






